春季&秋季シギ・チドリ類調査
春季は4月、秋季は9月に毎年実施しています「シギ・チドリ類調査」です。
年毎に観察者の増減もあり、観察数の違いがあったり、渡鳥たちの行動の変化でも調査の結果が変わってきているようです。
ここ数年は夏の高温が9月末まで続いたり、冬が暖かかったり例年並みだったりと、鳥たちの暮らす環境の変化も読み取れる結果になってます。
2025年(春) 4月9日〜5月8日
今回は4月9日〜5月8日までの期間、12名の方が調査をしていただきました。
調査期間は昨年と同じ予定で実施しましたが、調査場所は昨年より少なくなりました。確認数は昨年と同程度の結果になりました。
| アオアシシギ | 23 |
| アカアシシギ | 1 |
| アカエリヒレアシシギ | 1 |
| イカルチドリ | 4 |
| イソシギ | 23 |
| ウズラシギ | 5 |
| オオソリハシシギ | 1 |
| オグロシギ | 1 |
| キアシシギ | 43 |
| クサシギ | 1 |
| コアオアシシギ | 2 |
| コチドリ | 6 |
| サルハマサシギ | 2 |
| シロチドリ | 5 |
| セイタカシギ | 24 |
| ソリハシシギ | 5 |
| タカブシギ | 18 |
| タシギ | 2 |
| チュウシャクシギ | 22 |
| トウネン | 3 |
| ムナグロ | 14 |
| メダイチドリ | 2 |
| 調査個体数 | 208 |
| 鹿児島市 | 稲荷川河口 |
| 南さつま市 | 加世田益山 |
| 〃 | 金峰町田布施 |
| 伊佐市 | 曽木の滝上流 |
| さつま町 | とどろ大橋 |
| 姶良市 | 別府川河口 |
| 霧島市 | 検校川河口 |
| 〃 | 国分干拓 |
| 〃 | 天降川河口 |
| 姶良市 | 須崎調整池 |
| いちき串木野市 | 八房川河口 |
| 出水市 | 福ノ江干潟 |
| 阿久根市 | 脇本海岸 |
| 志布志市 | 前川河口 |
| 〃 | 安楽川 |
| 〃 | 安楽川河口 |
| 曽於郡大崎町 | 田原川河口 |
| 〃 | 横瀬海岸 |
2024年(秋) 9月9日〜9月22日
今回は雨と曇りの日が多く期間中の観察がうまくいかなかったようです。
それでも皆様が参加していただき15種確認できました。
| アオアシシギ | 1 |
| イソシギ | 19 |
| オバシギ | 1 |
| オオソリハシシギ | 1 |
| キアシシギ | 15 |
| キョウジョシギ | 4 |
| キリアイ | 1 |
| クサシギ | 1 |
| シロチドリ | 10 |
| セイタカシギ | 10 |
| ソリハシシギ | 24 |
| タカブシギ | 4 |
| チュウシャクシギ | 3 |
| トウネン | 24 |
| ミユビシギ | 11 |
| メダイチドリ | 1 |
| 調査個体数 | 129 |
| いちき串木野市 | 八房川河口 |
| 東市来町 | 江口川河口 |
| 〃 | 神之川河口 |
| 日置市 | 永吉川 |
| 〃 | 伊作川 |
| 鹿児島市 | 甲突川河口 |
| 〃 | 稲荷川 |
| 南さつま市 | 万之瀬川河口 |
| 〃 | 吹上浜 |
| 南さつま市 | 金峰町田布施 |
| 阿久根市 | 脇本海岸 |
| 出水市 | 浦田川河口 |
| 霧島市 | 検校川河口 |
| 〃 | 天降川河口 |
| 〃 | 島津調整池 |
| 曽於郡大崎町 | 持留川 |
| 志布志市 | 前川河口 |
2024年(春) 4月22日〜28日
今回は4月9日〜5月8日までの期間、12名の方が調査をしていただきました。
調査期間は昨年と同じ予定で実施しましたが、調査場所は昨年より少なくなりました。確認数は昨年と同程度の結果になりました。
| アオアシシギ | 5 |
| イソシギ | 26 |
| オオソリハシシギ | 3 |
| オグロシギ | 1 |
| オバシギ | 1 |
| キアシシギ | 10 |
| クサシギ | 2 |
| コアオアシシギ | 1 |
| コチドリ | 4 |
| セイタカシギ | 3 |
| ソリハシシギ | 2 |
| ダイゼン | 1 |
| タカブシギ | 9 |
| チュウシャクシギ | 84 |
| ツバメチドリ | 1 |
| ハマシギ | 20 |
| ホウロクシギ | 8 |
| ムナグロ | 20 |
| メダイチドリ | 2 |
| 調査個体数 | 203 |
| 鹿児島市 | 稲荷川河口 |
| 〃 | 甲突川河口 |
| いちき串木野市 | 大里川 |
| 〃 | 八房川河口 |
| 日置市 | 神之川河口 |
| 〃 | 永吉川河口 |
| 〃 | 伊作川河口 |
| 南さつま市 | 金峰町田布施 |
| 〃 | 加世田益山 |
| 〃 | 吹上浜 |
| 〃 | 万之瀬川河口 |
| 出水市 | 東干拓 |
| 〃 | 福ノ江干潟 |
| 霧島市 | 検校川河口 |
| 〃 | クリーンセンター |
| 曽於郡大崎町 | 田原川河口 |
| 〃 | 菱田川河口 |
| 志布志市 | 前川河口 |
| 〃 | 安楽川河口 |
| 東串良町 | 肝属川河口 |
| 〃 | 柏原海岸 |
| 内之浦町 | 岸良海岸 |
| 南大隅町 | 雄川河口 |
| 屋久島町 | 椨川 |
| 〃 | 麦生 |
| 〃 | 永田 |
2023年(秋) 9月1日〜28日
| アオアシシギ | 12 |
| アカアシシギ | 2 |
| イカルチドリ | 3 |
| イソシギ | 112 |
| オバシギ | 1 |
| オオソリハシシギ | 10 |
| キアシシギ | 54 |
| クサシギ | 5 |
| コアオアシシギ | 1 |
| コオバシギ | 1 |
| シロチドリ | 271 |
| セイタカシギ | 5 |
| ソリハシシギ | 151 |
| タシギ | 2 |
| チュウシャクシギ | 16 |
| トウネン | 96 |
| ヨーロッパトウネン | 1 |
| ハマシギ | 10 |
| ミヤコドリ | 2 |
| ミユビシギ | 37 |
| ムナグロ | 3 |
| メダイチドリ | 19 |
| 調査個体数 | 814 |
| いちき串木野市 | 八房川河口 |
| 東市来町 | 江口川河口 |
| 〃 | 神之川河口 |
| 日置市 | 永吉川 |
| 〃 | 伊作川 |
| 〃 | 吹上浜 |
| 鹿児島市 | 甲突川河口 |
| 〃 | 稲荷川 |
| 〃 | 和田川中流 |
| 〃 | 和田川下流 |
| さつま町 | 川内川中流 |
| 出水市 | 浦田川河口 |
| 南さつま市 | 万之瀬川 |
| 〃 | 吹上浜 |
| 阿久根市 | 脇本海岸 |
| 出水市 | 浦田川河口 |
| 姶良市 | 松原海岸 |
| 〃 | 別府川河口 |
| 〃 | 重富干潟 |
| 〃 | 須崎調整池 |
| 〃 | 網掛川河口 |
| 霧島市 | 天降川河口 |
| 〃 | 国分干拓 |
| 〃 | 隼人干拓 |
| 伊佐市 | 曽木の滝 |
| 曽於郡大崎町 | 持留川河口 |
| 〃 | 田原川河口 |
| 志布志市 | 菱田川河口 |
| 東串良町 | 肝属川河口 |
2023年(春) 4月16日〜30日
春のシギ・チドリ調査を県内各地で実施しました。期間中には台風の影響や満潮時に重なる日もあり、調査に苦労されました。
| イソシギ | 29 |
| タカブシギ | 36 |
| アオアシシギ | 33 |
| チュウシャクシギ | 13 |
| セイタカシギ | 11 |
| シロチドリ | 20 |
| ムナグロ | 8 |
| クサシギ | 7 |
| ダイシャクシギ | 4 |
| オバシギ | 8 |
| キョウジョシギ | 5 |
| キアシシギ | 4 |
| ソリハシシギ | 2 |
| ホウロクシギ | 2 |
| トウネン | 10 |
| ハマシギ | 10 |
| オオソリハシシギ | 2 |
| ダイゼン | 2 |
| メダイチドリ | 2 |
| アカアシシギ | 1 |
| イカルチドリ | 1 |
| コシャクシギ | 1 |
| ソリハシセイタカシギ | 1 |
| オグロシギ | 1 |
| コアオアシシギ | 1 |
| タシギ | 1 |
| ツバメチドリ | 1 |
| 調査個体数 | 214 |
| 姶良市加治木町 | 須崎調整池 |
| 〃 | 重富北干潟 |
| 〃 | 別府川 |
| 志布志市 | 安楽川河口 |
| 霧島市 | 天降川河口 |
| 姶良市 | 別府川河口 |
| 十島村 | 中之島 |
| 薩摩川内市 | 下甑町手打 |
| 曽於郡大崎町 | 菱田川河口 |
| 鹿児島市 | 永田川中流 |
| 南さつま市 | 加世田益山 |
| 霧島市 | 天降川河口 |
| 阿久根市 | 脇本海岸 |
| さつま町 | 川内川中流 |
| 志布志市 | 田原川河口 |
| 鹿児島市 | 甲突川下流 |
| 南さつま市 | 金峰町田布施 |
| 曽於郡大崎町 | 持留川田んぼ |
| 鹿児島市 | 稲荷川河口 |
| 南さつま市 | 加世田相星 |
| 霧島市 | 検校川 |
| 鹿児島市 | 永田川下流 |
| 〃 | 和田川下流 |
| 鹿児島市 | 愛宕川下流 |